Thống kê Loto từ 00 – 99 của XSMN
Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMN - xổ số Miền Nam
Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (từ 10/10/2026 đến 08/11/2026).
| Loto | Lần xuất hiện | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 1.05% | 18 lượt | |
| 01 | 1.17% | 20 lượt | |
| 02 | 0.82% | 14 lượt | |
| 03 | 0.64% | 11 lượt | |
| 04 | 1.29% | 22 lượt | |
| 05 | 1.29% | 22 lượt | |
| 06 | 1.17% | 20 lượt | |
| 07 | 1.29% | 22 lượt | |
| 08 | 0.88% | 15 lượt | |
| 09 | 0.58% | 10 lượt | |
| 10 | 1.58% | 27 lượt | |
| 11 | 1.05% | 18 lượt | |
| 12 | 0.58% | 10 lượt | |
| 13 | 1.17% | 20 lượt | |
| 14 | 0.82% | 14 lượt | |
| 15 | 0.76% | 13 lượt | |
| 16 | 0.64% | 11 lượt | |
| 17 | 1.52% | 26 lượt | |
| 18 | 0.82% | 14 lượt | |
| 19 | 1.11% | 19 lượt | |
| 20 | 0.76% | 13 lượt | |
| 21 | 0.64% | 11 lượt | |
| 22 | 0.82% | 14 lượt | |
| 23 | 0.82% | 14 lượt | |
| 24 | 1.11% | 19 lượt | |
| 25 | 1.35% | 23 lượt | |
| 26 | 1.11% | 19 lượt | |
| 27 | 1.05% | 18 lượt | |
| 28 | 0.94% | 16 lượt | |
| 29 | 0.82% | 14 lượt | |
| 30 | 0.76% | 13 lượt | |
| 31 | 0.76% | 13 lượt | |
| 32 | 0.94% | 16 lượt | |
| 33 | 0.76% | 13 lượt | |
| 34 | 1.23% | 21 lượt | |
| 35 | 0.58% | 10 lượt | |
| 36 | 0.82% | 14 lượt | |
| 37 | 0.99% | 17 lượt | |
| 38 | 1.05% | 18 lượt | |
| 39 | 0.82% | 14 lượt | |
| 40 | 1.17% | 20 lượt | |
| 41 | 0.58% | 10 lượt | |
| 42 | 1.35% | 23 lượt | |
| 43 | 1.17% | 20 lượt | |
| 44 | 1.35% | 23 lượt | |
| 45 | 1.35% | 23 lượt | |
| 46 | 0.64% | 11 lượt | |
| 47 | 0.82% | 14 lượt | |
| 48 | 0.99% | 17 lượt | |
| 49 | 0.64% | 11 lượt | |
| 50 | 1.29% | 22 lượt | |
| 51 | 1.52% | 26 lượt | |
| 52 | 0.99% | 17 lượt | |
| 53 | 0.41% | 7 lượt | |
| 54 | 1.11% | 19 lượt | |
| 55 | 1.17% | 20 lượt | |
| 56 | 0.94% | 16 lượt | |
| 57 | 0.64% | 11 lượt | |
| 58 | 0.88% | 15 lượt | |
| 59 | 1.11% | 19 lượt | |
| 60 | 1.46% | 25 lượt | |
| 61 | 0.64% | 11 lượt | |
| 62 | 1.29% | 22 lượt | |
| 63 | 1.05% | 18 lượt | |
| 64 | 0.88% | 15 lượt | |
| 65 | 1.52% | 26 lượt | |
| 66 | 1.11% | 19 lượt | |
| 67 | 1.11% | 19 lượt | |
| 68 | 0.94% | 16 lượt | |
| 69 | 1.23% | 21 lượt | |
| 70 | 0.94% | 16 lượt | |
| 71 | 0.88% | 15 lượt | |
| 72 | 0.70% | 12 lượt | |
| 73 | 0.94% | 16 lượt | |
| 74 | 0.70% | 12 lượt | |
| 75 | 0.99% | 17 lượt | |
| 76 | 0.88% | 15 lượt | |
| 77 | 1.35% | 23 lượt | |
| 78 | 1.17% | 20 lượt | |
| 79 | 1.23% | 21 lượt | |
| 80 | 1.46% | 25 lượt | |
| 81 | 0.82% | 14 lượt | |
| 82 | 0.94% | 16 lượt | |
| 83 | 1.05% | 18 lượt | |
| 84 | 1.11% | 19 lượt | |
| 85 | 1.29% | 22 lượt | |
| 86 | 0.99% | 17 lượt | |
| 87 | 0.88% | 15 lượt | |
| 88 | 1.35% | 23 lượt | |
| 89 | 0.82% | 14 lượt | |
| 90 | 0.94% | 16 lượt | |
| 91 | 0.94% | 16 lượt | |
| 92 | 1.52% | 26 lượt | |
| 93 | 0.94% | 16 lượt | |
| 94 | 0.53% | 9 lượt | |
| 95 | 1.29% | 22 lượt | |
| 96 | 0.58% | 10 lượt | |
| 97 | 0.76% | 13 lượt | |
| 98 | 1.23% | 21 lượt | |
| 99 | 1.11% | 19 lượt | |
Xem thống kê: Thống kê Lô gan Miền Nam · Thống kê Loto kép Miền Nam
Thống kê loto từ 00 - 99 là gì?
Là bảng đếm số lần mỗi cặp số cuối, từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong kết quả các kỳ quay gần nhất. Mỗi giải được tính theo 2 chữ số cuối; số về nhiều lần trong một kỳ được đếm đủ số lượt.
Hướng dẫn xem thống kê loto 00 - 99 trên XSTT.me
- Chọn Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung hoặc từng đài ở ô "Tỉnh, TP". Với miền Nam, miền Trung, mỗi ngày quay là một lần quay, gộp mọi đài trong ngày.
- Chọn khoảng ở ô "Chọn số lần quay": 1 tháng (30 kỳ), 3 tháng (90 kỳ), 6 tháng (180 kỳ) hoặc 1 năm (365 kỳ), rồi bấm "Xem kết quả".
- Cột "Lần xuất hiện" ghi số lượt về và tỉ lệ trên tổng số lượt; thanh màu càng dài, số đó về càng nhiều.
Câu hỏi thường gặp
Một kỳ xổ số có bao nhiêu lượt loto?
Miền Bắc 27 lượt mỗi kỳ; miền Nam, miền Trung 18 lượt mỗi đài.
Thống kê 00 - 99 xem được tối đa bao lâu?
1 năm, tức 365 kỳ quay gần nhất.
Số về nhiều có dễ về tiếp không?
Không có căn cứ. Mỗi kỳ quay độc lập; bảng chỉ thống kê số lượt đã về.