Trực tiếp Keno hôm nay – XS Keno Vietlott trực tiếp nhanh nhất
Trực tiếp xổ số Keno, Chủ Nhật 08/11/2026
Keno » Keno 08/11/2026 » Kỳ vé 302281 - 21:52
Kết quả 10 kỳ Keno gần nhất
| Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #302281Lẻ 12Nhỏ 11 | 08/11/2026 21:52 | 01 | 04 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
| 39 | 43 | 44 | 54 | 55 | 59 | 61 | 69 | 70 | 79 | ||
| #302280Lẻ 15Hòa LB | 08/11/2026 21:44 | 02 | 07 | 09 | 13 | 15 | 18 | 25 | 29 | 37 | 39 |
| 45 | 54 | 56 | 57 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 75 | ||
| #302279Lẻ 11Hòa LB | 08/11/2026 21:36 | 01 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 24 |
| 42 | 45 | 46 | 48 | 51 | 59 | 68 | 70 | 78 | 79 | ||
| #302278Lẻ 12Lớn 12 | 08/11/2026 21:28 | 07 | 09 | 10 | 12 | 20 | 22 | 33 | 35 | 41 | 45 |
| 50 | 53 | 57 | 58 | 62 | 63 | 67 | 72 | 73 | 75 | ||
| #302277Hòa CLLớn 13 | 08/11/2026 21:20 | 01 | 02 | 09 | 21 | 30 | 32 | 36 | 42 | 45 | 48 |
| 49 | 55 | 58 | 59 | 69 | 71 | 72 | 77 | 78 | 80 | ||
| #302276Chẵn 12Lớn 12 | 08/11/2026 21:12 | 16 | 20 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 43 | 49 |
| 52 | 56 | 63 | 64 | 68 | 70 | 74 | 75 | 78 | 79 | ||
| #302275Lẻ 11Nhỏ 13 | 08/11/2026 21:04 | 01 | 02 | 05 | 07 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 27 |
| 33 | 35 | 37 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 64 | 74 | ||
| #302274Lẻ 15Nhỏ 12 | 08/11/2026 20:56 | 01 | 03 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 28 | 33 | 41 | 42 | 53 | 55 | 63 | 75 | 77 | 79 | ||
| #302273Chẵn 12Lớn 11 | 08/11/2026 20:48 | 04 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 43 |
| 51 | 54 | 55 | 65 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 80 | ||
| #302272Lẻ 12Lớn 11 | 08/11/2026 20:40 | 01 | 03 | 07 | 08 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 43 |
| 44 | 46 | 51 | 55 | 56 | 61 | 63 | 64 | 70 | 71 | ||
Thống kê xổ số Keno
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 01 | 2 lần |
| 09 | 2 lần |
| 13 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 18 | 2 lần |
| 23 | 2 lần |
| 24 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 45 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 06 | 0 lần |
| 08 | 0 lần |
| 10 | 0 lần |
| 11 | 0 lần |
| 12 | 0 lần |
| 14 | 0 lần |
| 17 | 0 lần |
| 22 | 0 lần |
| 30 | 0 lần |
| 31 | 0 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 06 | 3 kỳ |
| 08 | 3 kỳ |
| 10 | 3 kỳ |
| 11 | 3 kỳ |
| 12 | 3 kỳ |
| 14 | 3 kỳ |
| 17 | 3 kỳ |
| 22 | 3 kỳ |
| 30 | 3 kỳ |
| 31 | 3 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 09 | 4 lần |
| 45 | 4 lần |
| 01 | 3 lần |
| 59 | 3 lần |
| 02 | 2 lần |
| 07 | 2 lần |
| 13 | 2 lần |
| 15 | 2 lần |
| 18 | 2 lần |
| 20 | 2 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 06 | 0 lần |
| 08 | 0 lần |
| 11 | 0 lần |
| 14 | 0 lần |
| 17 | 0 lần |
| 31 | 0 lần |
| 34 | 0 lần |
| 38 | 0 lần |
| 40 | 0 lần |
| 47 | 0 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 06 | 5 kỳ |
| 08 | 5 kỳ |
| 11 | 5 kỳ |
| 14 | 5 kỳ |
| 17 | 5 kỳ |
| 31 | 5 kỳ |
| 34 | 5 kỳ |
| 38 | 5 kỳ |
| 40 | 5 kỳ |
| 47 | 5 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 45 | 5 lần |
| 01 | 4 lần |
| 09 | 4 lần |
| 20 | 4 lần |
| 02 | 3 lần |
| 07 | 3 lần |
| 15 | 3 lần |
| 16 | 3 lần |
| 35 | 3 lần |
| 39 | 3 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 06 | 0 lần |
| 08 | 0 lần |
| 11 | 0 lần |
| 17 | 0 lần |
| 40 | 0 lần |
| 47 | 0 lần |
| 60 | 0 lần |
| 66 | 0 lần |
| 76 | 0 lần |
| 03 | 1 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 06 | 7 kỳ |
| 08 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 17 | 7 kỳ |
| 40 | 7 kỳ |
| 47 | 7 kỳ |
| 60 | 7 kỳ |
| 66 | 7 kỳ |
| 76 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 20 | 7 lần |
| 01 | 6 lần |
| 09 | 5 lần |
| 15 | 5 lần |
| 45 | 5 lần |
| 55 | 5 lần |
| 63 | 5 lần |
| 70 | 5 lần |
| 75 | 5 lần |
| 07 | 4 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 17 | 0 lần |
| 47 | 0 lần |
| 60 | 0 lần |
| 66 | 0 lần |
| 06 | 1 lần |
| 08 | 1 lần |
| 10 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 12 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 17 | 10 kỳ |
| 47 | 10 kỳ |
| 60 | 10 kỳ |
| 66 | 10 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 20 | 8 lần |
| 55 | 8 lần |
| 75 | 8 lần |
| 15 | 7 lần |
| 18 | 7 lần |
| 01 | 6 lần |
| 09 | 6 lần |
| 16 | 6 lần |
| 45 | 6 lần |
| 70 | 6 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 47 | 0 lần |
| 12 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 05 | 2 lần |
| 08 | 2 lần |
| 11 | 2 lần |
| 17 | 2 lần |
| 21 | 2 lần |
| 22 | 2 lần |
| 26 | 2 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 20 | 10 lần |
| 75 | 9 lần |
| 79 | 9 lần |
| 09 | 8 lần |
| 15 | 8 lần |
| 45 | 8 lần |
| 55 | 8 lần |
| 01 | 7 lần |
| 02 | 7 lần |
| 14 | 7 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 12 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 05 | 2 lần |
| 11 | 2 lần |
| 27 | 2 lần |
| 66 | 2 lần |
| 08 | 3 lần |
| 13 | 3 lần |
| 17 | 3 lần |
| 24 | 3 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 55 | 13 lần |
| 75 | 13 lần |
| 20 | 12 lần |
| 45 | 12 lần |
| 15 | 11 lần |
| 35 | 11 lần |
| 46 | 11 lần |
| 79 | 11 lần |
| 58 | 10 lần |
| 72 | 10 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 73 | 2 lần |
| 12 | 3 lần |
| 66 | 3 lần |
| 05 | 4 lần |
| 11 | 4 lần |
| 44 | 4 lần |
| 13 | 5 lần |
| 21 | 5 lần |
| 24 | 5 lần |
| 27 | 5 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 20 | 21 lần |
| 55 | 20 lần |
| 35 | 18 lần |
| 75 | 18 lần |
| 45 | 17 lần |
| 01 | 16 lần |
| 15 | 16 lần |
| 56 | 16 lần |
| 06 | 15 lần |
| 09 | 15 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 73 | 6 lần |
| 50 | 7 lần |
| 24 | 8 lần |
| 28 | 8 lần |
| 49 | 8 lần |
| 76 | 8 lần |
| 05 | 9 lần |
| 12 | 9 lần |
| 13 | 9 lần |
| 48 | 9 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 35 | 28 lần |
| 20 | 26 lần |
| 39 | 26 lần |
| 55 | 26 lần |
| 10 | 24 lần |
| 16 | 23 lần |
| 40 | 23 lần |
| 45 | 23 lần |
| 65 | 23 lần |
| 75 | 23 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 66 | 10 lần |
| 48 | 11 lần |
| 73 | 11 lần |
| 50 | 12 lần |
| 13 | 13 lần |
| 24 | 13 lần |
| 28 | 13 lần |
| 42 | 13 lần |
| 49 | 13 lần |
| 76 | 13 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
| Nhiều nhất | |
|---|---|
| 39 | 37 lần |
| 55 | 34 lần |
| 75 | 33 lần |
| 09 | 32 lần |
| 10 | 32 lần |
| 20 | 32 lần |
| 35 | 32 lần |
| 65 | 32 lần |
| 04 | 31 lần |
| 15 | 31 lần |
| Ít nhất | |
|---|---|
| 66 | 16 lần |
| 73 | 16 lần |
| 74 | 17 lần |
| 05 | 18 lần |
| 13 | 19 lần |
| 23 | 20 lần |
| 24 | 20 lần |
| 44 | 20 lần |
| 50 | 20 lần |
| 67 | 20 lần |
| Chưa về | |
|---|---|
| 47 | 15 kỳ |
| 66 | 12 kỳ |
| 17 | 11 kỳ |
| 60 | 11 kỳ |
| 08 | 9 kỳ |
| 40 | 8 kỳ |
| 76 | 8 kỳ |
| 06 | 7 kỳ |
| 11 | 7 kỳ |
| 14 | 6 kỳ |
Keno là gì?
Keno là xổ số quay số nhanh do Vietlott phát hành từ tháng 8/2019. Mỗi kỳ, máy quay ngẫu nhiên 20 số trong dãy 01 - 80; người chơi chọn 1 đến 10 số (bậc 1 đến bậc 10) và trúng thưởng khi có đủ số trùng theo bậc đã chọn, không cần đúng thứ tự.
Keno quay khoảng 8 phút một kỳ, từ 6h đến 22h, mỗi ngày hơn 100 kỳ. Cách chơi bổ sung Chẵn / Lẻ và Lớn / Nhỏ đoán bên nào nhiều số hơn trong 20 số quay ra (số Nhỏ 01 - 40, số Lớn 41 - 80).
Hướng dẫn xem trực tiếp Keno trên XSTT.me
- Khung kỳ mới nhất: 20 số, số lượng Chẵn / Lẻ, Lớn / Nhỏ, tổng và số kỳ tiếp theo; trang tự cập nhật, không cần tải lại.
- Còn dưới 1 phút tới kỳ quay, trang hiện đồng hồ đếm ngược; tới giờ quay các bóng chuyển sang trạng thái đang quay.
- Bảng cầu Chẵn - Lẻ, Lớn - Nhỏ các kỳ trong ngày (trên điện thoại là 2 tab).
- Kết quả 10 kỳ gần nhất và thống kê số về nhiều / ít trong 3 đến 100 kỳ gần nhất.
Cơ cấu giải thưởng Keno
Giá trị giải thưởng tính cho 1 lần tham gia dự thưởng 10.000 đồng; tham gia với số tiền lớn hơn thì nhận giải nhân lên tương ứng (ví dụ 20.000 đồng nhận gấp 2). Mỗi bộ số chỉ lĩnh 1 hạng giải cao nhất trúng được.
Cách chơi cơ bản (chọn từ 1 đến 10 số = bậc 1 đến bậc 10):
| Bậc 10 (chọn 10 số) | |
|---|---|
| Trùng 10 số | 2.000.000.000 đồng |
| Trùng 9 số | 150.000.000 đồng |
| Trùng 8 số | 7.400.000 đồng |
| Trùng 7 số | 600.000 đồng |
| Trùng 6 số | 80.000 đồng |
| Trùng 5 số | 20.000 đồng |
| Trùng 0 số | 10.000 đồng |
| Bậc 9 (chọn 9 số) | |
|---|---|
| Trùng 9 số | 800.000.000 đồng |
| Trùng 8 số | 12.000.000 đồng |
| Trùng 7 số | 1.500.000 đồng |
| Trùng 6 số | 150.000 đồng |
| Trùng 5 số | 30.000 đồng |
| Trùng 4 số | 10.000 đồng |
| Trùng 0 số | 10.000 đồng |
| Bậc 8 (chọn 8 số) | |
|---|---|
| Trùng 8 số | 200.000.000 đồng |
| Trùng 7 số | 5.000.000 đồng |
| Trùng 6 số | 500.000 đồng |
| Trùng 5 số | 50.000 đồng |
| Trùng 4 số | 10.000 đồng |
| Trùng 0 số | 10.000 đồng |
| Bậc 7 (chọn 7 số) | |
|---|---|
| Trùng 7 số | 40.000.000 đồng |
| Trùng 6 số | 1.200.000 đồng |
| Trùng 5 số | 100.000 đồng |
| Trùng 4 số | 20.000 đồng |
| Trùng 3 số | 10.000 đồng |
| Bậc 6 (chọn 6 số) | |
|---|---|
| Trùng 6 số | 12.500.000 đồng |
| Trùng 5 số | 450.000 đồng |
| Trùng 4 số | 40.000 đồng |
| Trùng 3 số | 10.000 đồng |
| Bậc 5 (chọn 5 số) | |
|---|---|
| Trùng 5 số | 4.400.000 đồng |
| Trùng 4 số | 150.000 đồng |
| Trùng 3 số | 10.000 đồng |
| Bậc 4 (chọn 4 số) | |
|---|---|
| Trùng 4 số | 400.000 đồng |
| Trùng 3 số | 50.000 đồng |
| Trùng 2 số | 10.000 đồng |
| Bậc 3 (chọn 3 số) | |
|---|---|
| Trùng 3 số | 200.000 đồng |
| Trùng 2 số | 20.000 đồng |
| Bậc 2 (chọn 2 số) | |
|---|---|
| Trùng 2 số | 90.000 đồng |
| Bậc 1 (chọn 1 số) | |
|---|---|
| Trùng 1 số | 20.000 đồng |
Tổng giá trị trả thưởng của các giải trùng hết số ở bậc 8, 9 và 10 không vượt quá 10 tỷ đồng mỗi kỳ quay; nếu số vé trúng các giải này quá nhiều thì 10 tỷ đồng được chia đều cho các vé trúng.
Cách chơi bổ sung Lớn / Nhỏ, Chẵn / Lẻ (tính trên 20 số kết quả của kỳ quay):
| Cách chơi | Kết quả | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Lớn | Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 | 26.000 đồng |
| Lớn | 11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 | 10.000 đồng |
| Hòa Lớn - Nhỏ | 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000 đồng |
| Nhỏ | 11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 | 10.000 đồng |
| Nhỏ | Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000 đồng |
| Chẵn | Từ 15 số trở lên là số chẵn | 200.000 đồng |
| Chẵn | 13 hoặc 14 số chẵn | 40.000 đồng |
| Chẵn 11 - 12 | 11 hoặc 12 số chẵn | 20.000 đồng |
| Hòa Chẵn - Lẻ | 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000 đồng |
| Lẻ 11 - 12 | 11 hoặc 12 số lẻ | 20.000 đồng |
| Lẻ | 13 hoặc 14 số lẻ | 40.000 đồng |
| Lẻ | Từ 15 số trở lên là số lẻ | 200.000 đồng |
Cơ cấu giải thưởng chính thức và mới nhất xem tại website của Vietlott (vietlott.vn); khi có thay đổi, cơ cấu do Vietlott công bố là căn cứ trả thưởng.
Cách chơi Keno
- Chọn bậc chơi từ 1 đến 10 (số lượng số muốn chơi).
- Chọn số trong dãy 01 - 80, hoặc để máy chọn ngẫu nhiên.
- Chọn mức tham gia, tối thiểu 10.000 đồng; giải thưởng tăng theo mức tham gia.
- Chọn số kỳ: một kỳ hoặc nhiều kỳ liên tiếp với cùng bộ số.
- Chơi bổ sung: đoán Chẵn / Lẻ, Lớn / Nhỏ hoặc Hòa của 20 số sẽ quay.
Vé Keno mua tại điểm bán của Vietlott.
Câu hỏi thường gặp
Keno bao lâu quay một kỳ?
Khoảng 8 phút một kỳ, từ 6h đến 22h hằng ngày.
Mỗi kỳ Keno quay bao nhiêu số?
20 số trong dãy 01 đến 80.
Chơi Keno tối thiểu bao nhiêu tiền?
10.000 đồng cho mỗi kỳ, mỗi bộ số.
Lớn / Nhỏ, Chẵn / Lẻ trong Keno là gì?
Đoán trong 20 số quay ra, số Lớn (41 - 80) hay số Nhỏ (01 - 40), số chẵn hay số lẻ nhiều hơn; bằng nhau 10 - 10 là Hòa.
Kết quả Keno trên XSTT.me có dùng để lĩnh thưởng không?
Không. Kết quả chỉ để tham khảo; khi lĩnh thưởng, kết quả chính thức là kết quả do Vietlott công bố.