Bảng đặc biệt miền Bắc, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9219111-08-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | 8232612-08-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 7934413-08-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 8001814-08-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | 8027815-08-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | 1469616-08-2026Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ | |
| 0193917-08-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 2918318-08-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | 1364319-08-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | 0752320-08-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | 9453321-08-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | 6021322-08-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | 3793823-08-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ |
| 3691724-08-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | 8508025-08-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | 8536126-08-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | 8264527-08-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | 0616828-08-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 9073729-08-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | 8377230-08-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ |
| 3564431-08-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 0552101-09-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 4454202-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | 3951103-09-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | 5006604-09-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | 2403705-09-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | 6143506-09-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn |
| 3499007-09-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | 3968708-09-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | 9450409-09-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | 3098110-09-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | 2935211-09-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | 5885112-09-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 8379913-09-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn |
| 7452214-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 3142915-09-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | 9634416-09-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 7196017-09-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | 2736718-09-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | 7341219-09-2026Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | 2153820-09-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ |
| 4043221-09-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 3192222-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 7640623-09-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | 7819624-09-2026Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ | 3446525-09-2026Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | 1813226-09-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 5547327-09-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn |
| 7711528-09-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | 0565129-09-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 9524230-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | 4020801-10-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | 2448302-10-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | 7796103-10-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | 8295104-10-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn |
| 1965405-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 1255406-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 5648807-10-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | 4333908-10-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 2063509-10-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | 8215310-10-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | 0736311-10-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ |
| 3828712-10-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | 5361813-10-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | 2825914-10-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | 6206615-10-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | 6375616-10-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | 6453817-10-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | 8464218-10-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn |
| 5539019-10-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | 8680920-10-2026Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | 9416321-10-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | 2581422-10-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 9706723-10-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | 4593224-10-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 3032825-10-2026Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn |
| 1322126-10-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 4469127-10-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | 7417528-10-2026Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | 5340129-10-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | 6925930-10-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | 2845731-10-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | 0391701-11-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn |
| 8012902-11-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | 7444603-11-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | 5304604-11-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | 2450205-11-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 6247706-11-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | 9501407-11-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 3892608-11-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 14 | 2 lần |
| 46 | 2 lần |
| 53 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 38 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 27 kỳ
- Đầu 6: 16 kỳ
- Đầu 3: 15 kỳ
- Đầu 9: 12 kỳ
- Đầu 5: 8 kỳ
- Đầu 4: 4 kỳ
- Đầu 0: 3 kỳ
- Đầu 7: 2 kỳ
- Đầu 1: 1 kỳ
- Đầu 2: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- Đuôi 0: 20 kỳ
- Đuôi 3: 18 kỳ
- Đuôi 8: 14 kỳ
- Đuôi 5: 11 kỳ
- Đuôi 1: 10 kỳ
- Đuôi 9: 6 kỳ
- Đuôi 2: 3 kỳ
- Đuôi 7: 2 kỳ
- Đuôi 4: 1 kỳ
- Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 98: 625 kỳ
- 58: 530 kỳ
- 31: 420 kỳ
- 07: 416 kỳ
- 27: 295 kỳ
- 86: 287 kỳ
- 62: 284 kỳ
- 74: 282 kỳ
- 30: 263 kỳ
- 49: 247 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 6066 kỳ đã lưu (từ 01-01-2010); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 01-11-2026 | 03917 |
| Tháng trước | 08-10-2026 | 43339 |
| Năm 2025 | 08-11-2025 | 37914 |
| Năm 2024 | 08-11-2024 | 48543 |
| Năm 2023 | 08-11-2023 | 98526 |
| Năm 2022 | 08-11-2022 | 66130 |
| Năm 2021 | 08-11-2021 | 94772 |
| Năm 2020 | 08-11-2020 | 46411 |
| Năm 2019 | 08-11-2019 | 37892 |
| Năm 2018 | 08-11-2018 | 33079 |
| Năm 2017 | 08-11-2017 | 03183 |
| Năm 2016 | 08-11-2016 | 55986 |
| Năm 2015 | 08-11-2015 | 35545 |
| Năm 2014 | 08-11-2014 | 62292 |
| Năm 2013 | 08-11-2013 | 75180 |
| Năm 2012 | 08-11-2012 | 98685 |
| Năm 2011 | 08-11-2011 | 27467 |
| Năm 2010 | 08-11-2010 | 11718 |
| Năm 2009 | 08-11-2009 | 23967 |
| Năm 2008 | 08-11-2008 | 29445 |
| Năm 2007 | 08-11-2007 | 08842 |
| Năm 2006 | 08-11-2006 | 63724 |
| Năm 2005 | 08-11-2005 | 84860 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0391701-11-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 8012902-11-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | 7444603-11-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | 5304604-11-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | 2450205-11-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 6247706-11-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | 9501407-11-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 3892608-11-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc là gì?
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc tổng hợp giải Đặc biệt (5 chữ số) của xổ số miền Bắc theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Miền Bắc mỗi ngày có một giải Đặc biệt.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt miền Bắc trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt miền Bắc 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
- Giải đặc biệt ngày này năm xưa: giải đặc biệt tuần trước, tháng trước và cùng ngày các năm trước.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt miền Bắc trị giá bao nhiêu?
500.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 5 chữ số và ký hiệu; thực nhận 452.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt miền Bắc có lúc mấy giờ?
Khoảng 18h35, giải được quay cuối cùng sau 26 giải khác.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.