Bảng đặc biệt Kon Tum, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSKT
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 60 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54731923-02-2025Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 63197402-03-2025Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 65551809-03-2025Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 37266116-03-2025Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 89351323-03-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 79490930-03-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 70907706-04-2025Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 86375913-04-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91239220-04-2025Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 56327927-04-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59285804-05-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 68715911-05-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 39856318-05-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 21371725-05-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 73732301-06-2025Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 79198608-06-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 15546515-06-2025Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 80986322-06-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 59418829-06-2025Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 61803006-07-2025Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 83848513-07-2025Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 26106020-07-2025Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 31585827-07-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 32910503-08-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 15298110-08-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 18884417-08-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 95660124-08-2025Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 66840431-08-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 24314707-09-2025Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 26445314-09-2025Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 12956821-09-2025Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 22198128-09-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 67425605-10-2025Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 29635812-10-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 78474019-10-2025Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 01482826-10-2025Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 29836502-11-2025Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 04911009-11-2025Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 82435016-11-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 51704423-11-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 63528830-11-2025Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59337607-12-2025Đầu: 7Đuôi: 6Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 17340314-12-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 22920421-12-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 93609628-12-2025Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 84050404-01-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 72306311-01-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 22630318-01-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 00237725-01-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 00957801-02-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 54878808-02-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 32572415-02-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 18409922-02-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 45301901-03-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 12483308-03-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 00234515-03-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 78414022-03-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91499329-03-2026Đầu: 9Đuôi: 3Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 00366705-04-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 25993912-04-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 90105719-04-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 68300426-04-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 12224803-05-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 43254410-05-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 45788817-05-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 17983324-05-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 63311931-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 32757407-06-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 64539514-06-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 77787121-06-2026Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 73873228-06-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 81856105-07-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 61330112-07-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 35973619-07-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 73489226-07-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 37585902-08-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 25746809-08-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 12807716-08-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 75588423-08-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 86731330-08-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91638606-09-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 60987813-09-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 59546020-09-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59582227-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 21705304-10-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 33694111-10-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 72282618-10-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 41483025-10-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 06411601-11-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 99139008-11-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kon Tum 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kon Tum về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 57 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 33 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kon Tum về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 57 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 33 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
| 71 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- Đầu 0: 17 kỳ
- Đầu 8: 9 kỳ
- Đầu 7: 8 kỳ
- Đầu 6: 7 kỳ
- Đầu 5: 5 kỳ
- Đầu 4: 4 kỳ
- Đầu 2: 3 kỳ
- Đầu 3: 2 kỳ
- Đầu 1: 1 kỳ
- Đầu 9: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- Đuôi 5: 21 kỳ
- Đuôi 9: 14 kỳ
- Đuôi 7: 12 kỳ
- Đuôi 4: 11 kỳ
- Đuôi 8: 8 kỳ
- Đuôi 2: 6 kỳ
- Đuôi 3: 5 kỳ
- Đuôi 1: 4 kỳ
- Đuôi 6: 1 kỳ
- Đuôi 0: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- 54: 417 kỳ
- 25: 408 kỳ
- 94: 390 kỳ
- 83: 380 kỳ
- 08: 372 kỳ
- 52: 328 kỳ
- 82: 309 kỳ
- 35: 292 kỳ
- 34: 286 kỳ
- 02: 261 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 670 kỳ đã lưu (từ 06-01-2013); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06411601-11-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 99139008-11-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum là gì?
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Kon Tum theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Kon Tum mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Kon Tum trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Kon Tum 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Kon Tum trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Kon Tum có lúc mấy giờ?
Khoảng 17h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.