Bảng đặc biệt Kiên Giang, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSKG
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46436623-02-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 34054802-03-2025Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 93319809-03-2025Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 55727916-03-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 63930523-03-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 38889830-03-2025Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 56300906-04-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 38612013-04-2025Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 40898120-04-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 05575027-04-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 17124204-05-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 45120311-05-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 08712618-05-2025Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 42228625-05-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 68837101-06-2025Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 38170208-06-2025Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 84037415-06-2025Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 87260522-06-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 58341729-06-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 80966306-07-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 91364613-07-2025Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 50765820-07-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 15248227-07-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 14274503-08-2025Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 13975010-08-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 26209417-08-2025Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 45741124-08-2025Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 35232431-08-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 11638207-09-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 58687314-09-2025Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 22812521-09-2025Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 28223828-09-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 05036405-10-2025Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 37988012-10-2025Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 37565019-10-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 53698926-10-2025Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 14598902-11-2025Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 50738009-11-2025Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 70924416-11-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 66210623-11-2025Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 00291130-11-2025Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 48542507-12-2025Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 83174714-12-2025Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 71746921-12-2025Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 76051328-12-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 60043304-01-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 82002511-01-2026Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 44223118-01-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 64135525-01-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 06133701-02-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 09018908-02-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 91479215-02-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 69066922-02-2026Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 12425401-03-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 32251508-03-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 86123515-03-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 37098822-03-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 08511129-03-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 62701305-04-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 48776612-04-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 22012719-04-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 36067926-04-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 07096303-05-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 13461910-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 99603617-05-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 95716624-05-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 87058731-05-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 15092507-06-2026Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 83210614-06-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 09791321-06-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 35985228-06-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 50368005-07-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 91349012-07-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 31022819-07-2026Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 01655426-07-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 85388302-08-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 93746109-08-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 21657816-08-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 57962123-08-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 84007030-08-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 80031306-09-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 45202613-09-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 23774820-09-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 71307827-09-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 06297704-10-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 66774811-10-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 31695418-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 72951025-10-2026Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 42647701-11-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 29685708-11-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kiên Giang 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kiên Giang về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 13 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 48 | 2 lần |
| 77 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kiên Giang về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 66 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 25 kỳ
- Đầu 0: 21 kỳ
- Đầu 9: 17 kỳ
- Đầu 8: 14 kỳ
- Đầu 6: 13 kỳ
- Đầu 2: 8 kỳ
- Đầu 4: 4 kỳ
- Đầu 1: 2 kỳ
- Đầu 7: 1 kỳ
- Đầu 5: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 26 kỳ
- Đuôi 5: 22 kỳ
- Đuôi 2: 19 kỳ
- Đuôi 1: 11 kỳ
- Đuôi 3: 9 kỳ
- Đuôi 6: 8 kỳ
- Đuôi 8: 4 kỳ
- Đuôi 4: 3 kỳ
- Đuôi 0: 2 kỳ
- Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- 91: 502 kỳ
- 22: 344 kỳ
- 00: 271 kỳ
- 34: 256 kỳ
- 59: 255 kỳ
- 04: 228 kỳ
- 07: 219 kỳ
- 67: 217 kỳ
- 95: 216 kỳ
- 08: 187 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 861 kỳ đã lưu (từ 03-01-2010); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang tháng 4 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62701305-04-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 48776612-04-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 22012719-04-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 36067926-04-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang là gì?
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Kiên Giang theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Kiên Giang mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Kiên Giang trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Kiên Giang 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Kiên Giang trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Kiên Giang có lúc mấy giờ?
Khoảng 16h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.