Bảng đặc biệt Khánh Hòa, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSKH
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08514131-12-2025Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | 63126704-01-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 31918007-01-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | 93584611-01-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 50745014-01-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | 41823618-01-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 76595121-01-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 55799925-01-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 13252128-01-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 92105301-02-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 36210304-02-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | 69116208-02-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 59870211-02-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 90425415-02-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 84392618-02-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 57553322-02-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 55117525-02-2026Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | 13134001-03-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 97117404-03-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | 65803408-03-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 86686211-03-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | 51889115-03-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 34563618-03-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | 64858122-03-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 03753225-03-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 58904929-03-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 33956801-04-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 10683405-04-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 73250108-04-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | 24352412-04-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 66545615-04-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | 45964519-04-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 57397322-04-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | 67666626-04-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 93356429-04-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | 15098203-05-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 10250406-05-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | 15081810-05-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 41337013-05-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | 89951917-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 91401620-05-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | 55402224-05-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 29581227-05-2026Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | 53629431-05-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 86391403-06-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 83873607-06-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 08703810-06-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | 30958014-06-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 08939917-06-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | 02413021-06-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 32399224-06-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | 86676428-06-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 83516801-07-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 32606305-07-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 91891708-07-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | 43793612-07-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 19382615-07-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 04836319-07-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 23214722-07-2026Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | 67273926-07-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 35105529-07-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | 84017302-08-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 65941405-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 61003009-08-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 05323212-08-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 68530316-08-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 16724919-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 05004923-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 58098626-08-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | 57410030-08-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 02684902-09-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 62093606-09-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 36693909-09-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 60141413-09-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 67231616-09-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | 92184820-09-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 00137023-09-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | 23945827-09-2026Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 90346830-09-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 11564104-10-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 73870507-10-2026Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | 15857211-10-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 07703914-10-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 74683418-10-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 04474321-10-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | 57070825-10-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 39299828-10-2026Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | 15542101-11-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 37710204-11-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 11183108-11-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Khánh Hòa 30 kỳ
10 cặp số ĐB Khánh Hòa về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 49 | 3 lần |
| 14 | 2 lần |
| 39 | 2 lần |
| 55 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 30 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Khánh Hòa về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 55 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 86 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 21 kỳ
- Đầu 1: 15 kỳ
- Đầu 5: 12 kỳ
- Đầu 6: 11 kỳ
- Đầu 7: 8 kỳ
- Đầu 4: 5 kỳ
- Đầu 9: 3 kỳ
- Đầu 2: 2 kỳ
- Đầu 0: 1 kỳ
- Đầu 3: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 31 kỳ
- Đuôi 6: 15 kỳ
- Đuôi 0: 13 kỳ
- Đuôi 5: 9 kỳ
- Đuôi 9: 7 kỳ
- Đuôi 4: 6 kỳ
- Đuôi 3: 5 kỳ
- Đuôi 8: 3 kỳ
- Đuôi 2: 1 kỳ
- Đuôi 1: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- 79: 536 kỳ
- 20: 487 kỳ
- 07: 478 kỳ
- 97: 352 kỳ
- 85: 327 kỳ
- 52: 300 kỳ
- 42: 298 kỳ
- 87: 241 kỳ
- 95: 239 kỳ
- 60: 236 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 1361 kỳ đã lưu (từ 04-07-2012); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa tháng 8 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84017302-08-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 65941405-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 61003009-08-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 05323212-08-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 68530316-08-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 16724919-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 05004923-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 58098626-08-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | 57410030-08-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa là gì?
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Khánh Hòa theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Khánh Hòa mở thưởng vào thứ 4 và Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Khánh Hòa 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Khánh Hòa trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Khánh Hòa có lúc mấy giờ?
Khoảng 17h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.