Bảng đặc biệt Huế, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSTTH
Thống kê giải đặc biệt Huế 30 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170729-12-2025Đầu: 0Đuôi: 7Tổng: 7Tổng lẻ | 52826404-01-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 71547005-01-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | 67231511-01-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 64080112-01-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | 62421118-01-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 09720219-01-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 86505425-01-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 28208226-01-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | 48546701-02-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 86100802-02-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | 35622108-02-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 51957909-02-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | 09770815-02-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 76146816-02-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 54158022-02-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 07198223-02-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | 60051001-03-2026Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | |||||
| 28039502-03-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | 23067808-03-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 84010309-03-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | 33146415-03-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 56840816-03-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | 88153322-03-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 88880723-03-2026Đầu: 0Đuôi: 7Tổng: 7Tổng lẻ | 92438629-03-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 71763630-03-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | 50755405-04-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 30390406-04-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | 87865312-04-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 70590013-04-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | 48138119-04-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 85055420-04-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 98800226-04-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 83650827-04-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | 15505503-05-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 55955204-05-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | 69493310-05-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 79352911-05-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | 68067417-05-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | |||||
| 44939918-05-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | 03274024-05-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 41015425-05-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 37135431-05-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 01342801-06-2026Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | 66637907-06-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 74418408-06-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | 02853614-06-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 33976115-06-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | 01050421-06-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 12220622-06-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | 48208928-06-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 47590929-06-2026Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | 31892705-07-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 11019406-07-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | 01004212-07-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 30608913-07-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | 13647219-07-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 58605220-07-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | 12278126-07-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 99771827-07-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | 96080902-08-2026Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 54673103-08-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | 40137409-08-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | |||||
| 35642610-08-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 02346416-08-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 82905517-08-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | 75387423-08-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | |||||
| 20154124-08-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | 03699530-08-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 61681431-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 71731706-09-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 56835407-09-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 23643013-09-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 54265014-09-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | 17261320-09-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 62679021-09-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | 79463227-09-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 23362228-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 95123504-10-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 92124105-10-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | 71522311-10-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 59305612-10-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | 29449518-10-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 31747519-10-2026Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | 55886425-10-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 28801726-10-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | 47313801-11-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | |||||
| 41010302-11-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | 82563208-11-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Huế 30 kỳ
10 cặp số ĐB Huế về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 74 | 2 lần |
| 64 | 2 lần |
| 41 | 2 lần |
| 95 | 2 lần |
| 17 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 32 | 2 lần |
| 18 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Huế về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 18 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 26 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 14 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 30 kỳ
- Đầu 4: 9 kỳ
- Đầu 2: 8 kỳ
- Đầu 5: 7 kỳ
- Đầu 9: 6 kỳ
- Đầu 7: 5 kỳ
- Đầu 6: 4 kỳ
- Đầu 1: 3 kỳ
- Đầu 0: 1 kỳ
- Đầu 3: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 28 kỳ
- Đuôi 0: 13 kỳ
- Đuôi 1: 9 kỳ
- Đuôi 6: 7 kỳ
- Đuôi 5: 5 kỳ
- Đuôi 4: 4 kỳ
- Đuôi 7: 3 kỳ
- Đuôi 8: 2 kỳ
- Đuôi 3: 1 kỳ
- Đuôi 2: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Huế lâu chưa về nhất
- 39: 524 kỳ
- 85: 422 kỳ
- 60: 412 kỳ
- 48: 358 kỳ
- 49: 340 kỳ
- 73: 331 kỳ
- 71: 328 kỳ
- 51: 322 kỳ
- 96: 287 kỳ
- 20: 283 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 920 kỳ đã lưu (từ 07-01-2013); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Huế tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47313801-11-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 41010302-11-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | 82563208-11-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
Thống kê giải đặc biệt Huế là gì?
Thống kê giải đặc biệt Huế tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Huế theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Huế mở thưởng vào thứ 2 và Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Huế trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Huế 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Huế trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Huế có lúc mấy giờ?
Khoảng 17h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.