Bảng đặc biệt Đà Lạt, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSDL
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67910123-02-2025Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 16501002-03-2025Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 42987709-03-2025Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 22793816-03-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 38061023-03-2025Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 68324430-03-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 16263006-04-2025Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 14882713-04-2025Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 25820920-04-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 55480627-04-2025Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 19260104-05-2025Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 75105011-05-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 90218518-05-2025Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 40251825-05-2025Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 35426301-06-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 09211508-06-2025Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 61283415-06-2025Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 65710622-06-2025Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 89096229-06-2025Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 75729306-07-2025Đầu: 9Đuôi: 3Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 31091213-07-2025Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 27377720-07-2025Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 16038227-07-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 83330003-08-2025Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 68143710-08-2025Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 27006717-08-2025Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 38043824-08-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 95435131-08-2025Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 06169907-09-2025Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 27480314-09-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 44765121-09-2025Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 95874028-09-2025Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 14555505-10-2025Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 61505112-10-2025Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 56652719-10-2025Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 35508026-10-2025Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 68562402-11-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 87242609-11-2025Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 40172716-11-2025Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 34657323-11-2025Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 57307730-11-2025Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 68651807-12-2025Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 19648414-12-2025Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 09898521-12-2025Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 85809928-12-2025Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 20907104-01-2026Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 75705411-01-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 79613118-01-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 54552725-01-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 39982901-02-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 31341208-02-2026Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 38835615-02-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 44207422-02-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 57862701-03-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 71727408-03-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 32793615-03-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 66377922-03-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 99233429-03-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 57858405-04-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 23207312-04-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 75146519-04-2026Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 21294726-04-2026Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 19320303-05-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 56650210-05-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 44386217-05-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 94943824-05-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 08055031-05-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 75342907-06-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 62169014-06-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 91191121-06-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 63534328-06-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 52266605-07-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 57983812-07-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 08784219-07-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 03825426-07-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 68187002-08-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 09478209-08-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 89318916-08-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 21553423-08-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 14507730-08-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 80551906-09-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 72437913-09-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 72232320-09-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 45010227-09-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 23968104-10-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 10225311-10-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 76186718-10-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 40046725-10-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 45506501-11-2026Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 20918108-11-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Đà Lạt 30 kỳ
10 cặp số ĐB Đà Lạt về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 65 | 2 lần |
| 02 | 2 lần |
| 38 | 2 lần |
| 81 | 2 lần |
| 67 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 47 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Đà Lạt về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 47 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 90 | 1 lần |
| 11 | 1 lần |
| 43 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất
- Đầu 9: 21 kỳ
- Đầu 4: 16 kỳ
- Đầu 3: 11 kỳ
- Đầu 1: 9 kỳ
- Đầu 7: 8 kỳ
- Đầu 2: 7 kỳ
- Đầu 0: 6 kỳ
- Đầu 5: 4 kỳ
- Đầu 6: 1 kỳ
- Đầu 8: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 18 kỳ
- Đuôi 8: 17 kỳ
- Đuôi 0: 14 kỳ
- Đuôi 4: 11 kỳ
- Đuôi 9: 8 kỳ
- Đuôi 2: 6 kỳ
- Đuôi 3: 4 kỳ
- Đuôi 7: 2 kỳ
- Đuôi 5: 1 kỳ
- Đuôi 1: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất
- 05: 458 kỳ
- 86: 436 kỳ
- 87: 373 kỳ
- 97: 350 kỳ
- 04: 313 kỳ
- 57: 301 kỳ
- 94: 280 kỳ
- 75: 271 kỳ
- 39: 249 kỳ
- 68: 233 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 861 kỳ đã lưu (từ 03-01-2010); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt tháng 7 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52266605-07-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 57983812-07-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 08784219-07-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 03825426-07-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt là gì?
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Đà Lạt theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Đà Lạt mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Đà Lạt trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Đà Lạt 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Đà Lạt trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Đà Lạt có lúc mấy giờ?
Khoảng 16h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.