Thống kê giải đặc biệt
Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 100 kỳ quay gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44823 | 11909 | |||||
| 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
| 80129 | 74446 | 53046 | 24502 | 62477 | 95014 | 38926 |
Thống kê 2 số cuối 26 đã xuất hiện ở giải đặc biệt miền Bắc
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 38926 | 08/11/2026 | Chủ nhật |
| 82326 | 12/08/2026 | Thứ 4 |
| 03626 | 07/12/2025 | Chủ nhật |
| 54526 | 06/12/2025 | Thứ 7 |
| 91426 | 05/11/2024 | Thứ 3 |
| 84826 | 26/08/2024 | Thứ 2 |
| 74726 | 24/08/2024 | Thứ 7 |
| 29826 | 13/06/2024 | Thứ 5 |
| 29226 | 09/06/2024 | Chủ nhật |
| 06926 | 15/05/2024 | Thứ 4 |
| 07426 | 30/11/2023 | Thứ 5 |
| 98526 | 08/11/2023 | Thứ 4 |
| 10026 | 09/04/2023 | Chủ nhật |
| 96226 | 05/04/2023 | Thứ 4 |
| 83926 | 28/01/2022 | Thứ 6 |
| 77626 | 15/11/2021 | Thứ 2 |
| 10326 | 29/07/2021 | Thứ 5 |
| 67626 | 17/05/2021 | Thứ 2 |
| 47526 | 11/03/2021 | Thứ 5 |
| 00726 | 08/01/2021 | Thứ 6 |
| 23126 | 27/11/2020 | Thứ 6 |
| 09726 | 08/10/2020 | Thứ 5 |
| 75726 | 24/12/2019 | Thứ 3 |
| 28326 | 07/08/2019 | Thứ 4 |
| 65826 | 09/02/2019 | Thứ 7 |
| 04926 | 05/10/2018 | Thứ 6 |
| 35526 | 30/10/2016 | Chủ nhật |
| 98526 | 19/08/2016 | Thứ 6 |
| 23026 | 22/05/2015 | Thứ 6 |
| 71426 | 30/01/2015 | Thứ 6 |
| 31926 | 20/07/2014 | Chủ nhật |
| 90626 | 16/01/2014 | Thứ 5 |
| 26526 | 29/06/2013 | Thứ 7 |
| 27626 | 11/04/2013 | Thứ 5 |
| 84326 | 05/01/2013 | Thứ 7 |
| 25426 | 24/10/2012 | Thứ 4 |
| 67926 | 11/07/2012 | Thứ 4 |
| 63726 | 24/04/2012 | Thứ 3 |
| 13526 | 30/01/2012 | Thứ 2 |
| 62326 | 03/09/2011 | Thứ 7 |
| 98026 | 13/02/2011 | Chủ nhật |
| 15526 | 06/02/2011 | Chủ nhật |
| 42326 | 04/10/2010 | Thứ 2 |
| 71826 | 13/03/2010 | Thứ 7 |
| 47426 | 01/02/2010 | Thứ 2 |
| 85726 | 08/01/2010 | Thứ 6 |
| 79226 | 04/01/2010 | Thứ 2 |
Thống kê giải đặc biệt là gì?
Thống kê giải đặc biệt chỉ tính riêng giải cao nhất của mỗi kỳ quay, khác với thống kê loto tính hai số cuối của tất cả các giải.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt trên XSTT.me
- Giải đặc biệt của miền Bắc và từng đài miền Nam, miền Trung, xếp theo thứ trong tuần.
- Chọn xem từ 30 đến 365 kỳ quay gần nhất.
- Những lần hai số cuối của giải đặc biệt mới nhất từng về, hoặc hai số bất kỳ do bạn nhập.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt có lúc mấy giờ?
Miền Nam khoảng 16h35, miền Trung khoảng 17h35, miền Bắc khoảng 18h35 - giải đặc biệt luôn được quay cuối cùng.
Thống kê lấy dữ liệu từ khi nào?
Từ các kỳ quay đã lưu trên XSTT.me; giải đặc biệt có từ năm 2010.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.