Bảng đặc biệt Tiền Giang, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSTG
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50235023-02-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 96761502-03-2025Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 82818309-03-2025Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 81606616-03-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 01428623-03-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 95827130-03-2025Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 30523306-04-2025Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 58964113-04-2025Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 22155020-04-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 25207327-04-2025Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 26533804-05-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 57563411-05-2025Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 13343118-05-2025Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 06892125-05-2025Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 11877901-06-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 13966608-06-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 58400415-06-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 02956222-06-2025Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 48107229-06-2025Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 06709006-07-2025Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 37430813-07-2025Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 61081220-07-2025Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 27922427-07-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 20472003-08-2025Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 61743310-08-2025Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 35162817-08-2025Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 45127224-08-2025Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 72559531-08-2025Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 01983307-09-2025Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 08864014-09-2025Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 09653021-09-2025Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 07252228-09-2025Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 71504905-10-2025Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 49667512-10-2025Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 09705919-10-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 35192026-10-2025Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 14544502-11-2025Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 11428209-11-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 84092216-11-2025Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 99635723-11-2025Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 19843030-11-2025Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 82842407-12-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 36316414-12-2025Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 25827821-12-2025Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 12103128-12-2025Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 52028804-01-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 65615211-01-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 78098418-01-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 80445525-01-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 08789101-02-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 46557908-02-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 01852915-02-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 90279422-02-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 54930801-03-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 39470408-03-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 44176715-03-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 73098522-03-2026Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 53168929-03-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 98392005-04-2026Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 85571812-04-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 48064419-04-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 62458626-04-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 79644203-05-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 37891310-05-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 48668617-05-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 34795524-05-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 19734131-05-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 12930207-06-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 89721014-06-2026Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 07576021-06-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 79293028-06-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 67310005-07-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 89858212-07-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 48602619-07-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 76065426-07-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 36108702-08-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 31861709-08-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 22080416-08-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 89185123-08-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 46053130-08-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 30631306-09-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 51540813-09-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 24808720-09-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 24062427-09-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 66867404-10-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 22846011-10-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 42591718-10-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 08381625-10-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 98782601-11-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 63429508-11-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Tiền Giang 30 kỳ
10 cặp số ĐB Tiền Giang về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 86 | 2 lần |
| 13 | 2 lần |
| 60 | 2 lần |
| 26 | 2 lần |
| 87 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 17 | 2 lần |
| 44 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Tiền Giang về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 44 | 1 lần |
| 42 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 41 | 1 lần |
| 02 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 10 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 82 | 1 lần |
| 54 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất
- Đầu 4: 23 kỳ
- Đầu 5: 11 kỳ
- Đầu 3: 10 kỳ
- Đầu 0: 8 kỳ
- Đầu 8: 7 kỳ
- Đầu 7: 5 kỳ
- Đầu 6: 4 kỳ
- Đầu 1: 2 kỳ
- Đầu 2: 1 kỳ
- Đầu 9: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 32 kỳ
- Đuôi 2: 17 kỳ
- Đuôi 1: 10 kỳ
- Đuôi 3: 9 kỳ
- Đuôi 8: 8 kỳ
- Đuôi 4: 5 kỳ
- Đuôi 0: 4 kỳ
- Đuôi 7: 3 kỳ
- Đuôi 6: 1 kỳ
- Đuôi 5: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất
- 80: 372 kỳ
- 05: 352 kỳ
- 81: 297 kỳ
- 58: 279 kỳ
- 61: 275 kỳ
- 03: 269 kỳ
- 35: 257 kỳ
- 37: 249 kỳ
- 53: 230 kỳ
- 07: 220 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 861 kỳ đã lưu (từ 03-01-2010); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98782601-11-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 63429508-11-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang là gì?
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang tổng hợp giải Đặc biệt (6 chữ số) của xổ số Tiền Giang theo ngày, tuần, tháng, kèm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều, về ít và lâu chưa về. Đài Tiền Giang mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần.
Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt Tiền Giang trên XSTT.me
- Bảng giải đặc biệt Tiền Giang 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; công tắc Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ hiện thêm thông tin trong từng ô.
- 10 cặp số ĐB về nhiều nhất / về ít nhất (00 - 99) trong 5 đến 200 kỳ gần nhất, kèm số lần về.
- Đầu / đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất và 10 cặp 2 số cuối lâu chưa về, kèm số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt theo tháng: các kỳ trong tháng hiện tại; chọn năm và tháng để xem lại.
Ô "Chọn miền / tỉnh" chuyển sang miền khác hoặc từng đài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt Tiền Giang trị giá bao nhiêu?
2.000.000.000 đồng mỗi vé trùng cả 6 chữ số; thực nhận 1.802.000.000 đồng sau thuế.
Giải đặc biệt Tiền Giang có lúc mấy giờ?
Khoảng 16h35, giải được quay cuối cùng của mỗi đài.
2 số cuối giải đặc biệt "lâu chưa về" nghĩa là gì?
Là cặp số đã nhiều kỳ liên tiếp không xuất hiện ở 2 số cuối giải đặc biệt; số kỳ chưa về ghi cạnh mỗi cặp.
Thống kê giải đặc biệt có dự đoán được kỳ tới không?
Không. Mỗi kỳ quay ngẫu nhiên và độc lập; bảng chỉ tổng hợp những số đã về.